Please use this identifier to cite or link to this item:
http://113.161.190.196:8080/thuvienso/handle/123456789/1429Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lê Tất Mua | - |
| dc.date.accessioned | 2015-06-18T06:43:57Z | - |
| dc.date.available | 2015-06-18T06:43:57Z | - |
| dc.date.issued | 2013-03 | - |
| dc.identifier.uri | http://192.168.1.40:8080/thuvienso/handle/123456789/1429 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Viện Nghiên cứu hạt nhân | vi |
| dc.relation.ispartofseries | Mã số CS/12/01-05; (1134, 1135) | - |
| dc.title | Báo cáo tổng kết đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở năm 2012: Xây dựng qui trình phân tích và nghiên cứu mối quan hệ tỉ lệ về hàm lượng hóa chất bảo vệ thực vật của acephate và methamidophos trên củ cà rốt và quả cà tím ở Lâm Đồng | vi |
| Appears in Collections: | 3. Đề tài, nhiệm vụ cấp Cơ sở | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| DTCS1134.PDF | 1.99 MB | Adobe PDF | Download |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
