Please use this identifier to cite or link to this item:
http://113.161.190.196:8080/thuvienso/handle/123456789/1565Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Vương Thu Bắc | - |
| dc.date.accessioned | 2015-07-15T09:22:44Z | - |
| dc.date.available | 2015-07-15T09:22:44Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.uri | http://192.168.1.40:8080/thuvienso/handle/123456789/1565 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam | vi |
| dc.relation.ispartofseries | Chuyên ngành: Vật lý Nguyên tử và Hạt nhân;Mã số: 62 44 05 01 | - |
| dc.subject | Vật lý nguyên tử | vi |
| dc.subject | Hạt nhân | vi |
| dc.title | Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật phân tích hạt nhân phối hợp với một số kỹ thuật phân tích hỗ trợ góp phần giải quyết bài toán ô nhiễm bụi khí PM10: Luận án Tiến sĩ Vật Lý | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Appears in Collections: | Luận Án tiến sỹ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Luan an Vuong Thu Bac.zip | 5.03 MB | Zip archives | Download |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
