Please use this identifier to cite or link to this item:
http://113.161.190.196:8080/thuvienso/handle/123456789/1573Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Vũ Văn Khải | - |
| dc.date.accessioned | 2015-07-28T06:56:04Z | - |
| dc.date.available | 2015-07-28T06:56:04Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.uri | http://192.168.1.40:8080/thuvienso/handle/123456789/1573 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Khoa học tự nhiên | vi |
| dc.subject | Vật lý | vi |
| dc.title | Tính chất điện và từ của các Perovskite La2/3Ca1/3(Pb1/3)Mn1-xTMxO3 (TM = Co, Zn) trong vùng nhiệt độ 77 - 300k: Luận án Tiến sĩ Vật lý | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Appears in Collections: | Luận Án tiến sỹ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 01050001001.pdf | 7.45 MB | Adobe PDF | Download |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
