Please use this identifier to cite or link to this item:
http://113.161.190.196:8080/thuvienso/handle/123456789/1669Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | TS. Nguyễn Ngọc Tuấn | - |
| dc.date.accessioned | 2015-11-04T02:02:39Z | - |
| dc.date.available | 2015-11-04T02:02:39Z | - |
| dc.date.issued | 2007-02 | - |
| dc.identifier.uri | http://192.168.1.128:8080/thuvienso/handle/123456789/1669 | - |
| dc.description.abstract | Ứng dụng các kỹ thuật phân tích hạt nhân và liên quan đánh giá hàm lượng các nguyên tố dinh dưỡng và độc tố trong các mẫu trầm tích, nước biển và một số mẫu sinh vật biển (sò, cá thu và rong nâu) tại vùng biển Nha Trang, Bình Thuận và Bà Rịa - Vũng Tàu. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam - Viện Nghiên cứu hạt nhân | vi |
| dc.relation.ispartofseries | Mã số: CS/06/01-02; | - |
| dc.title | Báo cáo tổng kết đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở năm 2006: Ứng dụng các kỹ thuật phân tích hạt nhân và liên quan đánh giá hàm lượng các nguyên tố dinh dưỡng và độc tố trong các mẫu trầm tích, nước biển và một số mẫu sinh vật biển (sò, cá thu và rong nâu) tại vùng biển Nha Trang, Bình Thuận và Bà Rịa - Vũng Tàu. | vi |
| dc.type | Project | vi |
| Appears in Collections: | 3. Đề tài, nhiệm vụ cấp Cơ sở | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| DTCS737.PDF | 479.83 kB | Adobe PDF | Download |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
