Please use this identifier to cite or link to this item:
http://113.161.190.196:8080/thuvienso/handle/123456789/1671Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ThS. Phan Sơn Hải | - |
| dc.date.accessioned | 2015-11-10T06:44:43Z | - |
| dc.date.available | 2015-11-10T06:44:43Z | - |
| dc.date.issued | 2006-02 | - |
| dc.identifier.uri | http://192.168.1.128:8080/thuvienso/handle/123456789/1671 | - |
| dc.description.abstract | Nghiên cứu đặc trưng tương quan của các đồng vị phóng xạ 238U, 226RA, 232TH, 230TH, 137CS trong đất và trầm tích trên phạm vi lưu vực | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam - Viện Nghiên cứu hạt nhân | vi |
| dc.relation.ispartofseries | Mã số: CS/05/01-05; | - |
| dc.title | Báo cáo tổng kết đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở năm 2005: Nghiên cứu đặc trưng tương quan của các đồng vị phóng xạ 238U, 226RA, 232TH, 230TH, 137CS trong đất và trầm tích trên phạm vi lưu vực | vi |
| dc.type | Project | vi |
| Appears in Collections: | 3. Đề tài, nhiệm vụ cấp Cơ sở | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| DTCS643.PDF | 761.58 kB | Adobe PDF | Download |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
