Please use this identifier to cite or link to this item:
http://113.161.190.196:8080/thuvienso/handle/123456789/1679Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ThS. Nguyễn Cảnh Hải | - |
| dc.date.accessioned | 2015-11-11T07:28:16Z | - |
| dc.date.available | 2015-11-11T07:28:16Z | - |
| dc.date.issued | 2006-06 | - |
| dc.identifier.uri | http://192.168.1.128:8080/thuvienso/handle/123456789/1679 | - |
| dc.description.abstract | Xay dựng quy trình phân tích định lượng các nguyên tố B, H, N, S, C, P ,Si, Cd, Gd trong mẫu đất đá và mẫu sinh học sử dụng thiết bị phân tích kích hoạt nơtron gamma tức thời (PGNAA) mới được nâng cấp tại Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam - Viện Nghiên cứu hạt nhân | vi |
| dc.relation.ispartofseries | Mả số: BO03-01-03; | - |
| dc.title | Báo cáo tổng kết kết quả thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở năm 2005: Xây dựng quy trình phân tích định lượng các nguyên tố B, H, N, S, C, P ,Si, Cd, Gd trong mẫu đất đá và mẫu sinh học sử dụng thiết bị phân tích kích hoạt nơtron gamma tức thời (PGNAA) mới được nâng cấp tại Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt | vi |
| dc.type | Project | vi |
| Appears in Collections: | 3. Đề tài, nhiệm vụ cấp Cơ sở | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| DTCS666.PDF | 136.21 kB | Adobe PDF | Download |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
