Please use this identifier to cite or link to this item:
http://113.161.190.196:8080/thuvienso/handle/123456789/1684Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn Văn Minh | - |
| dc.date.accessioned | 2015-11-12T01:52:06Z | - |
| dc.date.available | 2015-11-12T01:52:06Z | - |
| dc.date.issued | 2007-02 | - |
| dc.identifier.uri | http://192.168.1.128:8080/thuvienso/handle/123456789/1684 | - |
| dc.description.abstract | Nghiên cứu áp dụng các phương pháp phân tích kích hoạt nơtron và hỗ trợ để khảo sát hàm lượng vi khoáng (Na, K, Cu, Co, Mn, Ca, Mg, Fe, P và Zn) trong một số loại trái cây đặc sản Việt Nam (chuối, cam, thanh long, nhãn, xoài) | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam - Viện Nghiên cứu hạt nhân | vi |
| dc.relation.ispartofseries | Mã số: CS/06/01/06; | - |
| dc.title | Báo cáo tổng kết đề tài khoa học công nghệ cơ sở năm 2006: Nghiên cứu áp dụng các phương pháp phân tích kích hoạt nơtron và hỗ trợ để khảo sát hàm lượng vi khoáng (Na, K, Cu, Co, Mn, Ca, Mg, Fe, P và Zn) trong một số loại trái cây đặc sản Việt Nam (chuối, cam, thanh long, nhãn, xoài) | vi |
| dc.type | Project | vi |
| Appears in Collections: | 3. Đề tài, nhiệm vụ cấp Cơ sở | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| DTCS676.PDF | 613.82 kB | Adobe PDF | Download |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
