Please use this identifier to cite or link to this item:
http://113.161.190.196:8080/thuvienso/handle/123456789/1705Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn Giằng | - |
| dc.date.accessioned | 2016-01-08T07:50:05Z | - |
| dc.date.available | 2016-01-08T07:50:05Z | - |
| dc.date.issued | 2004 | - |
| dc.identifier.uri | http://192.168.1.128:8080/thuvienso/handle/123456789/1705 | - |
| dc.description.abstract | Báo cáo tổng kết đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở năm 2003: Ứng dụng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS) để khảo sát hàm lượng các nguyên tố Ca, Cd, Cu, Fe, Mg, Mn, Na, Pb và Zn trong các mẫu rau và dịch chiết của chúng. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam; Viện Nghiên cứu hạt nhân | vi |
| dc.relation.ispartofseries | Mã số: CS/21/HĐ/ĐT; | - |
| dc.title | Báo cáo tổng kết đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở năm 2003: Ứng dụng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS) để khảo sát hàm lượng các nguyên tố Ca, Cd, Cu, Fe, Mg, Mn, Na, Pb và Zn trong các mẫu rau và dịch chiết của chúng. | vi |
| dc.type | Project | vi |
| Appears in Collections: | 3. Đề tài, nhiệm vụ cấp Cơ sở | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| DTCS540.PDF | 835.74 kB | Adobe PDF | Download |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
