Please use this identifier to cite or link to this item:
http://113.161.190.196:8080/thuvienso/handle/123456789/1752Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ThS.NCV Đỗ Tâm Nhân | - |
| dc.date.accessioned | 2016-04-15T07:14:07Z | - |
| dc.date.available | 2016-04-15T07:14:07Z | - |
| dc.date.issued | 2016-01 | - |
| dc.identifier.uri | http://192.168.1.128:8080/thuvienso/handle/123456789/1752 | - |
| dc.description.abstract | By preconcentrational neutron activation analysis, trace Cr(III) and Cr(VI) have been determined in water. Cr(III) is adsorbed on magnesium oxid and Cr(VI) was reduced to Cr(III) and implemented as process on. The precipitate is colleted on 0.45m membrane filters and irradiated in Lazy Susan facility at flux 3,5.1012 n.cm-2.sec-1. The radioactivities of 51Cr was measured. 51Cr radio isotopes were used to establish optimun conditions and evaluate the chemical yield. Detection limit of this method is 0.022µg with TIrra = 20h and TCount =1h. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, Viện Nghiên cứu hạt nhân | vi |
| dc.relation.ispartofseries | MÃ SỐ: CS/15/01-03; (1246) | - |
| dc.title | Báo cáo tổng kết nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở năm 2015: Nghiên cứu thiết lập qui trình xác định Cr3+ và Cr6+ trong mẫu nước môi trường bằng phương pháp kích hoạt nơtron có xử lý hóa. | vi |
| dc.type | Project | vi |
| Appears in Collections: | 3. Đề tài, nhiệm vụ cấp Cơ sở | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BC TK Nhan 140316 .pdf | 1.2 MB | Adobe PDF | Download |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
