Please use this identifier to cite or link to this item:
http://113.161.190.196:8080/thuvienso/handle/123456789/1828Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ThS.NCVC. Lê Như Siêu | - |
| dc.date.accessioned | 2022-10-24T03:27:15Z | - |
| dc.date.available | 2022-10-24T03:27:15Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://113.161.190.196:8080/thuvienso/handle/123456789/1828 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam - Viện Nghiên cứu hạt nhân | vi |
| dc.relation.ispartofseries | ĐTCB.05/18/VNCHN; (1307) | - |
| dc.subject | Đánh giá liều dân chúng | vi |
| dc.title | Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ năm 2018-2019: Nghiên cứu xây dựng phương pháp đánh giá liều dân chúng - áp dụng thử nghiệm tại Hàng Gòn - Long Khánh tỉnh Đồng Nai | vi |
| dc.type | Project | vi |
| Appears in Collections: | 2. Đề tài, nhiệm vụ cấp Bộ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BCTongket-DTCB2018-2019-LN-Sieu-Cap Bo-CT - Dang ky.pdf | 8.88 MB | Adobe PDF | Download |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
