Please use this identifier to cite or link to this item:
http://113.161.190.196:8080/thuvienso/handle/123456789/1831| Title: | Báo cáo tổng kết đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở năm 2019: Nghiên cứu xây dựng kỹ thuật phân tích sai hình nhiễm sắc thể do tổn thương phân tử ADN ở pha G2 nhằm đánh giá độ nhạy cảm phóng xạ ở nhóm bệnh nhân ung thư vú trước xạ trị |
| Authors: | ThS.NCV. Phạm Ngọc Duy |
| Keywords: | Phân tích sai hình nhiễm sắc thể |
| Issue Date: | 6/2020 |
| Series/Report no.: | CS/19/01-02; |
| URI: | http://113.161.190.196:8080/thuvienso/handle/123456789/1831 |
| Appears in Collections: | 3. Đề tài, nhiệm vụ cấp Cơ sở |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Bao cao tong ket_CS_2019_full.pdf | 9.48 MB | Adobe PDF | Download |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
