Please use this identifier to cite or link to this item:
http://113.161.190.196:8080/thuvienso/handle/123456789/1831Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ThS.NCV. Phạm Ngọc Duy | - |
| dc.date.accessioned | 2022-10-24T03:56:48Z | - |
| dc.date.available | 2022-10-24T03:56:48Z | - |
| dc.date.issued | 2020-06 | - |
| dc.identifier.uri | http://113.161.190.196:8080/thuvienso/handle/123456789/1831 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.relation.ispartofseries | CS/19/01-02; | - |
| dc.subject | Phân tích sai hình nhiễm sắc thể | vi |
| dc.title | Báo cáo tổng kết đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở năm 2019: Nghiên cứu xây dựng kỹ thuật phân tích sai hình nhiễm sắc thể do tổn thương phân tử ADN ở pha G2 nhằm đánh giá độ nhạy cảm phóng xạ ở nhóm bệnh nhân ung thư vú trước xạ trị | vi |
| dc.type | Project | vi |
| Appears in Collections: | 3. Đề tài, nhiệm vụ cấp Cơ sở | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Bao cao tong ket_CS_2019_full.pdf | 9.48 MB | Adobe PDF | Download |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
