Please use this identifier to cite or link to this item:
http://113.161.190.196:8080/thuvienso/handle/123456789/1835Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | CN. Phan, Văn Toàn | - |
| dc.date.accessioned | 2022-10-24T07:32:07Z | - |
| dc.date.available | 2022-10-24T07:32:07Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://113.161.190.196:8080/thuvienso/handle/123456789/1835 (1309) | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Viện Nghiên cứu hạt nhân - Trung tâm An toàn bức xạ | vi |
| dc.subject | Máy phát tia X | vi |
| dc.title | Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Viện năm 2017-2018: Nghiên cứu xác định trường liều bức xạ của máy phát tia X tại phòng chuẩn liều bức xạ ion hóa ở Viện Nghiên cứu hạt nhân | vi |
| dc.type | Project | vi |
| Appears in Collections: | 4. Kết quả Nghiên cứu khoa học khác | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Baocaotongket-NhiemvucapVien-PhanVanToan-ATBX.pdf | 3.04 MB | Adobe PDF | Download |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
