Please use this identifier to cite or link to this item:
http://113.161.190.196:8080/thuvienso/handle/123456789/1839Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | TS.NCVC. Cao Đông, Vũ | - |
| dc.date.accessioned | 2022-10-24T09:24:00Z | - |
| dc.date.available | 2022-10-24T09:24:00Z | - |
| dc.date.issued | 2019-06 | - |
| dc.identifier.uri | http://113.161.190.196:8080/thuvienso/handle/123456789/1839 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam - Viện Nghiên cứu hạt nhân | vi |
| dc.relation.ispartofseries | CS/18/01-02; (1303) | - |
| dc.subject | Hàm lượng các nguyên tố đất hiếm | vi |
| dc.title | Báo cáo tổng kết đề tài khoa học công nghệ cấp Cơ sở năm 2018: Nghiên cứu áp dụng kỹ thuật pha loãng đồng vị kết hợp chuẩn nội và chuẩn ngoại để xác định chính xác hàm lượng các nguyên tố đất hiếm bằng ICP-MS | vi |
| dc.type | Project | vi |
| dc.date.started | 2018 | - |
| Appears in Collections: | 3. Đề tài, nhiệm vụ cấp Cơ sở | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BCTK -CĐVũ.pdf | 25.47 MB | Adobe PDF | Download |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
