Please use this identifier to cite or link to this item:
http://113.161.190.196:8080/thuvienso/handle/123456789/1885| Title: | Báo cáo đề tài KHCN cấp Cơ sở năm 2012: Nghiên cứu xây dựng phương pháp xác định hoạt độ và phân bố hoạt dộ của đồng vị phát Gamma trong thùng thải mô hình bằng kỹ thuật Tomography Gamma Scanner |
| Authors: | Phạm Hoài, Phương |
| Issue Date: | 11/2013 |
| Series/Report no.: | CS/01/01-01 (1178, 1179); |
| URI: | http://113.161.190.196:8080/thuvienso/handle/123456789/1885 |
| Appears in Collections: | 3. Đề tài, nhiệm vụ cấp Cơ sở |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cap Co So, Pham Hoai Phuong,2013.pdf | 45.11 MB | Adobe PDF | Download |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
