Please use this identifier to cite or link to this item:
http://113.161.190.196:8080/thuvienso/handle/123456789/1889Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Phan Sơn, Hải | - |
| dc.date.accessioned | 2023-01-12T03:26:15Z | - |
| dc.date.available | 2023-01-12T03:26:15Z | - |
| dc.date.issued | 2014-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://113.161.190.196:8080/thuvienso/handle/123456789/1889 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Vien Nang luong Viet Nam - Vien Nghien cuu hat nhan | vi |
| dc.relation.ispartofseries | ĐTCB.04/12/VNCHN; | - |
| dc.title | Báo cáo tổng kết đề tài Khoa học công nghệ năm 2012-2013: Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật đồng vị phóng xạ Môi trường để xác định tốc độ xói mòn trên quy mô lưu vức rộng ở vùng Tây Nguyên | vi |
| dc.type | Project | vi |
| dc.date.started | 2013 | - |
| Appears in Collections: | 2. Đề tài, nhiệm vụ cấp Bộ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Phan Son Hai.pdf | 3.37 MB | Adobe PDF | Download |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
