Please use this identifier to cite or link to this item:
http://113.161.190.196:8080/thuvienso/handle/123456789/1901Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Hồ Mạnh, Dũng | - |
| dc.date.accessioned | 2023-04-10T07:54:33Z | - |
| dc.date.available | 2023-04-10T07:54:33Z | - |
| dc.date.issued | 2022-05 | - |
| dc.identifier.uri | http://113.161.190.196:8080/thuvienso/handle/123456789/1901 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam - Viện Nghiên cứu hạt nhân | vi |
| dc.title | Báo cáo tổng kết đề tài KHCN cấp Cơ sở năm 2001: Áp dụng kỹ thuật phân tích hạt nhân (INAA&RNAA) để xác định các nguyên tố vết Sn, Sr, In & Cr trong mẫu dầu thô và đá móng của Việt Nam | vi |
| dc.type | Project | vi |
| dc.date.started | 2001 | - |
| Appears in Collections: | 3. Đề tài, nhiệm vụ cấp Cơ sở | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cap Co so.Ho Manh Dung.pdf | 16.85 MB | Adobe PDF | Download |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
