Please use this identifier to cite or link to this item:
http://113.161.190.196:8080/thuvienso/handle/123456789/1914Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ThS, NCV. Phan Quang Trung | - |
| dc.date.accessioned | 2023-09-14T07:16:43Z | - |
| dc.date.available | 2023-09-14T07:16:43Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://113.161.190.196:8080/thuvienso/handle/123456789/1914 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Bộ Khoa học và Công nghệ - Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam | vi |
| dc.relation.ispartofseries | ĐTCB.07/20/VNCHN;1349 | - |
| dc.title | Báo cáo tổng kết NV KHCN cấp Bộ năm 2020 - 2022: Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật hạt nhân và các đồng vị liên quan để xác định nguồn gốc trầm tích và đánh giá lịch sử bồi - xói vùng ven biển Định An | vi |
| dc.type | Project | vi |
| dc.date.started | 2020 | - |
| Appears in Collections: | 2. Đề tài, nhiệm vụ cấp Bộ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cap Bo BCTK - Phan Quang Trung.pdf | 14.58 MB | Adobe PDF | Download |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
