Please use this identifier to cite or link to this item:
http://113.161.190.196:8080/thuvienso/handle/123456789/1928Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | CN. Trịnh Văn, Cường | - |
| dc.date.accessioned | 2024-03-11T09:32:52Z | - |
| dc.date.available | 2024-03-11T09:32:52Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://113.161.190.196:8080/thuvienso/handle/123456789/1928 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Bộ Khoa học và Công nghệ - Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam | vi |
| dc.relation.ispartofseries | CS/23/01-02;1361 | - |
| dc.title | Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp Cơ sở năm 2023: Nghiên cứu thiết lập phương pháp đo tiết diện tán xạ đàn hồi Nơtron với hạt nhân 181Ta trên kênh số 4 của Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt | vi |
| dc.type | Project | vi |
| dc.date.started | 2023 | - |
| Appears in Collections: | 3. Đề tài, nhiệm vụ cấp Cơ sở | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BAO CAO NVKHCN CAP CO SO-TRINH VAN CUONG.pdf | 6.49 MB | Adobe PDF | Download |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
