Please use this identifier to cite or link to this item:
http://113.161.190.196:8080/thuvienso/handle/123456789/1929Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ThS. CN. Võ Thị Mộng, Thắm | - |
| dc.date.accessioned | 2024-03-11T09:36:12Z | - |
| dc.date.available | 2024-03-11T09:36:12Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://113.161.190.196:8080/thuvienso/handle/123456789/1929 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Bộ Khoa học và Công nghệ - Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam | vi |
| dc.relation.ispartofseries | CS/23/01-05;1326 | - |
| dc.title | Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp Cơ sở năm 2023: Nghiên cứu, đánh giá chỉ số hiệu suất sử dụng nước (Wue) cho cây cà phê dựa trên kỹ thuật đồng vị bền δ13C | vi |
| dc.type | Project | vi |
| dc.date.started | 2023 | - |
| Appears in Collections: | 3. Đề tài, nhiệm vụ cấp Cơ sở | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BAO CAO NVKHCN CAO CO SO -VO T. MONG THAM.pdf | 10.75 MB | Adobe PDF | Download |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
