Please use this identifier to cite or link to this item:
http://113.161.190.196:8080/thuvienso/handle/123456789/1954Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | PGS.TS. Nguyễn Văn, Hùng | - |
| dc.date.accessioned | 2025-07-14T08:40:37Z | - |
| dc.date.available | 2025-07-14T08:40:37Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://113.161.190.196:8080/thuvienso/handle/123456789/1954 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam - Viện Nghiên cứu hạt nhân | vi |
| dc.relation.ispartofseries | ĐTCB 03/22/VNCHN;1379 | - |
| dc.title | Báo cáo kết quả KHCN đề tài cấp Bộ năm 2022-2024: Nghiên cứu các đặc trưng nhạy bức xạ Photon và Notron đối với vật liệu K2GdF5:Tb | vi |
| dc.type | Project | vi |
| dc.date.started | 2024 | - |
| Appears in Collections: | 2. Đề tài, nhiệm vụ cấp Bộ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| De tai cap Bo-Nguyen Van Hung.pdf | 7.01 MB | Adobe PDF | Download |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
