Please use this identifier to cite or link to this item:
http://113.161.190.196:8080/thuvienso/handle/123456789/1957Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ThS.NCV. Nguyễn Hữu, Nghĩa | - |
| dc.date.accessioned | 2025-07-14T08:59:11Z | - |
| dc.date.available | 2025-07-14T08:59:11Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://113.161.190.196:8080/thuvienso/handle/123456789/1957 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam - Viện Nghiên cứu hạt nhân | vi |
| dc.relation.ispartofseries | CS/24/01-03;1382 | - |
| dc.title | Báo cáo tổng kết đề tài cấp Cơ sở năm 2024: Nghiên cứu, xác định dâu tây Đà Lạt trồng hữu cơ dựa trên thành phần đồng vị δ15N sử dụng hệ thiết bị EA-IRMS | vi |
| dc.type | Project | vi |
| dc.date.started | 2024 | - |
| Appears in Collections: | 3. Đề tài, nhiệm vụ cấp Cơ sở | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Bao cao tong ket cap co so-Nguyen Huu Nghia.pdf | 3.66 MB | Adobe PDF | Download |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
