Please use this identifier to cite or link to this item:
http://113.161.190.196:8080/thuvienso/handle/123456789/480| Title: | Theo dõi độ phóng xạ tổng cộng trong nước mưa tại Hà Nội trong năm 1995 |
| Authors: | Bùi, Văn Loát |
| Keywords: | Kỹ thuật hạt nhân |
| Issue Date: | 1996 |
| Abstract: | Đã xác định được hiệu suất hóa học của phương pháp làm giàu mẫu được sử dụng trong đề tài: phương pháp bốc hơi, phương pháp đồng kết tủa. Đã chỉ ra được trong phạm vi không rộng hoạt độ phóng xạ riêng không phụ thuộc vào điểm lấy mẫu. Đã xác định hoạt độ |
| Description: | Tác giả: Bùi Văn Loát; Đặng Đình Hùng; Đặng Phương Nam; Nguyễn Thế Nghĩa -- Từ khóa: Độ phóng xạ tổng cộng; Nước mưa; Năm 1995 |
| URI: | http://192.168.1.40:8080/thuvienso/handle/123456789/480 |
| Appears in Collections: | 4. Kết quả Nghiên cứu khoa học khác |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 0000003100.pdf | 927.33 kB | Adobe PDF | ![]() Download |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

