Please use this identifier to cite or link to this item:
http://113.161.190.196:8080/thuvienso/handle/123456789/480Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bùi, Văn Loát | vi |
| dc.coverage.spatial | Bộ | vi |
| dc.date.accessioned | 2015-01-09T04:28:30Z | - |
| dc.date.available | 2015-01-09T04:28:30Z | - |
| dc.date.issued | 1996 | vi |
| dc.identifier.other | 2001-296 | vi |
| dc.identifier.uri | http://192.168.1.40:8080/thuvienso/handle/123456789/480 | - |
| dc.description | Tác giả: Bùi Văn Loát; Đặng Đình Hùng; Đặng Phương Nam; Nguyễn Thế Nghĩa -- Từ khóa: Độ phóng xạ tổng cộng; Nước mưa; Năm 1995 | vi |
| dc.description.abstract | Đã xác định được hiệu suất hóa học của phương pháp làm giàu mẫu được sử dụng trong đề tài: phương pháp bốc hơi, phương pháp đồng kết tủa. Đã chỉ ra được trong phạm vi không rộng hoạt độ phóng xạ riêng không phụ thuộc vào điểm lấy mẫu. Đã xác định hoạt độ | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.subject | Kỹ thuật hạt nhân | vi |
| dc.title | Theo dõi độ phóng xạ tổng cộng trong nước mưa tại Hà Nội trong năm 1995 | vi |
| dc.type | Working Paper | vi |
| dc.date.started | 1995 | vi |
| dc.date.end | 1995 | vi |
| Appears in Collections: | 4. Kết quả Nghiên cứu khoa học khác | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 0000003100.pdf | 927.33 kB | Adobe PDF | ![]() Download |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

