Please use this identifier to cite or link to this item:
http://113.161.190.196:8080/thuvienso/handle/123456789/481Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Hoàng, Đắc Lực | vi |
| dc.coverage.spatial | Bộ | vi |
| dc.date.accessioned | 2015-01-09T04:28:31Z | - |
| dc.date.available | 2015-01-09T04:28:31Z | - |
| dc.date.issued | 1998 | vi |
| dc.identifier.other | 2003-1148 | vi |
| dc.identifier.uri | http://192.168.1.40:8080/thuvienso/handle/123456789/481 | - |
| dc.description | Tác giả: Hoàng Đắc Lực; Lê Tiến Quân; Võ Tường Hạnh -- Từ khóa: Công trình đê đập; Độ thấm; Phương pháp đánh dấu; Chất không phóng xạ; Đánh dấu đồng vị bền | vi |
| dc.description.abstract | Đưa ra quy trình xác định tốc độ thấm bằng phương pháp đánh dấu bằng chất không phóng xạ. Thu được các số liệu về tốc độ thấm và hệ số thấm xác định được tại một số lỗ khoan quan trắc của nhà máy thủy điện Hòa Bình | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.subject | Kỹ thuật hạt nhân | vi |
| dc.title | Xác định độ thấm của các công trình đê đập bằng kỹ thuật đánh dấu đồng vị bền | vi |
| dc.type | Working Paper | vi |
| dc.date.started | 1996 | vi |
| dc.date.end | 1997 | vi |
| Appears in Collections: | 4. Kết quả Nghiên cứu khoa học khác | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 0000004318.pdf | 656.8 kB | Adobe PDF | ![]() Download |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

