Please use this identifier to cite or link to this item:
http://113.161.190.196:8080/thuvienso/handle/123456789/490Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn, Tài Lương | vi |
| dc.coverage.spatial | Nhà nước | vi |
| dc.date.accessioned | 2015-01-09T04:28:33Z | - |
| dc.date.available | 2015-01-09T04:28:33Z | - |
| dc.date.issued | 1989 | vi |
| dc.identifier.other | 91-216 | vi |
| dc.identifier.uri | http://192.168.1.40:8080/thuvienso/handle/123456789/490 | - |
| dc.description | Tác giả: Nguyễn Tài Lương -- Từ khóa: Trâu; Bò; Thức ăn gia súc; Cacbami | vi |
| dc.description.abstract | Sử dụng kỹ thuật quang phổ hấp phụ nguyên tử, đồng vị phóng xạ, kích hoạt nơtron phân tích định lượng thành phần hóa học của trên 20 loại cỏ, lá. Xây dựng bảng thành phần hóa học thức ăn động vật ăn cỏ Việt Nam. Nghiên cứu dinh dưỡng dạ cỏ và các quá trìn | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.subject | Nông nghiệp và lâm nghiệp | vi |
| dc.title | Sử dụng kỹ thuật hạt nhân nghiên cứu dinh dưỡng, sinh sản và phát triển động vật nhiệt đới | vi |
| dc.type | Working Paper | vi |
| Appears in Collections: | 4. Kết quả Nghiên cứu khoa học khác | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
