Please use this identifier to cite or link to this item:
http://113.161.190.196:8080/thuvienso/handle/123456789/502Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Trần, Thanh Minh | vi |
| dc.coverage.spatial | Bộ | vi |
| dc.date.accessioned | 2015-01-09T04:28:36Z | - |
| dc.date.available | 2015-01-09T04:28:36Z | - |
| dc.date.issued | 1999 | vi |
| dc.identifier.other | 2003-1149 | vi |
| dc.identifier.uri | http://192.168.1.40:8080/thuvienso/handle/123456789/502 | - |
| dc.description | Tác giả: Trần Thanh Minh; Nguyễn Hào Quang; Nguyễn Quang Long -- Từ khóa: Hệ đếm gamma; Tổng anpha bêta; ISO 9000; Số liệu phóng xạ môi trường; Quy trình đo mẫu nước; Phương pháp nhấp nháy lỏng | vi |
| dc.description.abstract | Khảo sát và khắc phục nhiễu hệ đếm gamma. Nghiên cứu và áp dụng quy trình xác định hoạt độ tổng anpha, bêta trong mẫu nước theo ISO 9000. Xây dựng quy trình đo mẫu nước bằng phương pháp nhấp nháy lỏng | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.subject | Kỹ thuật hạt nhân | vi |
| dc.title | Nghiên cứu nâng cao chất lượng phân tích gamma, tổng anpha và bêta ứng dụng trong nghiên cứu khảo sát một số đối tượng môi trường ven biển Việt Nam | vi |
| dc.type | Working Paper | vi |
| dc.date.started | 1996 | vi |
| dc.date.end | 1998 | vi |
| Appears in Collections: | 4. Kết quả Nghiên cứu khoa học khác | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 0000004319.pdf | 1.2 MB | Adobe PDF | ![]() Download |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

