Please use this identifier to cite or link to this item:
http://113.161.190.196:8080/thuvienso/handle/123456789/524Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Đặng, Huy Uyên | vi |
| dc.coverage.spatial | Nhà nước | vi |
| dc.date.accessioned | 2015-01-09T04:28:44Z | - |
| dc.date.available | 2015-01-09T04:28:44Z | - |
| dc.date.issued | 1990 | vi |
| dc.identifier.other | 91-272 | vi |
| dc.identifier.uri | http://192.168.1.40:8080/thuvienso/handle/123456789/524 | - |
| dc.description | Tác giả: Đặng Huy Uyên -- Từ khóa: Ô nhiễm môi trường; Nhiễm xạ môi trường; Đo đạc; ảnh hưởng; Sức khỏe; Phòng chống | vi |
| dc.description.abstract | Xây dựng được tập số liệu về nhiễm xạ của các đối tượng môi trường như đất, nước, không khí, lương thực-thực phẩm của Hà Nội và một phần của các tỉnh Hải Hưng, Hà Nam Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa và Hà Sơn Bình, sử dụng phương pháp phân tích phổ hạt nhân. X | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.subject | Bảo vệ môi trường | vi |
| dc.title | Xác định hàm lượng và biện pháp xử lý các độc tố phóng xạ (Cs137,...) đối với môi trường (lương thực, thực phẩm, khí, nước,...) và đối với con người (tiếp xúc với nguồn phóng xạ) tại Hà Nội | vi |
| dc.type | Working Paper | vi |
| Appears in Collections: | 4. Kết quả Nghiên cứu khoa học khác | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 000000971.pdf | 14.76 MB | Adobe PDF | ![]() Download |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

